Vous trouverez ici les différents bilans des actions des comités de la concertation ainsi que les documents sur lesquels la concertation et ses partenaires travaillent et résument les travaux effectués. Si vous souhaitez soumettre un document dans cette section, n’hésitez pas à nous contacter !
Bilan des actions des comités de la concertation
Titre du bilan | Description | Document |
---|---|---|
Bilan actions tous les comités | Bilan des actions des comités de la concertation pour le plan d'action 2019-2021 | Lien |
Bilan actions comité Petite-enfance 2021 | Bilan de l'avancement des actions du comité au 31 mars 2021 | Lien |
Bilan actions comité Scolaire 2021 | Bilan de l'avancement des actions du comité au 31 mars 2021 | Lien |
Bilan actions comité Municipal 2021 | Bilan de l'avancement des actions du comité au 31 mars 2021 | Lien |
Bilan actions cellule thématique Saine alimentation 2021 | Bilan de l'avancement des actions de la cellule au 31 mars 2021 | Lien |
Bilan actions cellule thématique Transport actif 2021 | Bilan de l'avancement des actions de la cellule au 31 mars 2021 | Lien |
Bilan des projets réalisés 2019-2021 | Bilan des projets dans le cadre de l'orientation 3 / priorité 6 pour favoriser l'accès à une saine alimentation | Lien |
Autres bilans
Titre du bilan | Description | Document |
---|---|---|
Bilan du forum sur le système alimentaire durable 2021 | Bilan du forum SAD organisé par la concertation et ses partenaires le 17 mars 2021 | Lien |
Synthèses des étapes de la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires 2021 | Document résumant les étapes du SNUAT pour lequel la CSHVO a été consulté | Lien |