Pour mener à bien les actions en matière de Saines Habitudes la Concertation vous offre une liste de référence des programmes et fonds auquels appliquer. Ce catalogue est construit grâce aux ressources de nos partenaires et mis à jours régulièrement par la coordination.
Pour toutes questions ou ajoût à ce repertoire veuillez communiquer avec nous ici.
Saine alimentation
Subventionneur | Nom du programme | Sujets principaux | Organismes admissibles | Montant de la subvention | Date limite du dépôt | Récurence | Notes | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) | Programme Proximité | rapprocher les producteurs agricoles et les transformateurs artisans des consommateurs | Volet 1: OBNL, COOP, Municipal Volet 2: Privé | Volet 1: jusqu'à 50 000$ Volet 2: jusqu'à 25 000$ | 10 au 28 janvier 2022 | non | Lien | |
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) | Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région | soutient la croissance des entreprises agroalimentaires | Privé, COOP, Municipal | jusqu'à 50 000$ | 15 février 2022 | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Fonds des infrastructures alimentaires locales | politique alimentaire pour le Canada | OBNL, Municipal | jusqu'à 25 000$ | jusqu'au 31 décembre 2023 | continue | lien | |
Quebec Municipal | Fonds pour l'infrastructure municipal d'eau | travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées | Municipal | Enveloppe de 1,5 G$ | avant le 31 octobre 2027 | non | lien | |
IGA | Fondation du plaisir de mieux manger | OBNL | variable | non applicable | continue | prévoir 6 semaines pour le traitement de la demande | lien | |
La financière agricole | Agri-Investissement | renforcer le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. | COOP, OBNL, Privé, Municipal | variable | 30 septembre 2021 sans pénalité, 31 décembre 2021 avec pénalité | continue | lien | |
Gouvernement du Canada | agri-protection | atténuer les répercussions financières associées aux pertes de production | COOP, OBNL, Privé, Municipal | variable | non applicable | continue | lien | |
Gouvernement du Canada | Agri-stabilité | protège les producteurs canadiens contre les baisses importantes du revenu agricole | COOP, OBNL, Privé, Municipal | variable | 30 septembre 2021 sans pénalité, 31 décembre 2021 avec pénalité | continue | lien |
Milieu Municipal
Subventionneur | Nom du programme | Sujets principaux | Organismes admissibles | Montant de la subvention | Date limite du dépôt | Récurence | Notes | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministère des Affaires municipal et de l'Habitation | Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux | aide financière aux municipalités de 5 000 habitants et moins pour réaliser travaux à leurs bâtiments municipaux | Municipal | Enveloppe de 90 M$ | 31 mai 2023 | non | lien | |
Ministère des Affaires municipal et de l'Habitation | Programme Réfection et construction des infrastructures municipales | aide financière aux municipalités pour projets de construction, de mise en normes, de réhabilitation ou de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales | Municipal | 1 M$ et plus | non applicable | continue | lien | |
Gouvernement du Québec | Fonds pour les infrastructures de transport en commun | investissements dans réseaux de transport en commun | Municipal, autres | Enveloppe de 3,4 G$ | non applicable | continue | lien | |
Gouvernement du Québec | Programme d'aide à la voirie locale | soutien aux municipalités quant au réseau routier local et municipal | Municipal | variable | 31 mars 2024 | non | Lien | |
Gouvernement du Québec | Programme d'infrastructures Québec-municipalité | permettre aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation/conversion ou de réfection d’infrastructures municipales | Municipal | variable | non applicable | non | Les municipalités sont invitées à déposer leurs demandes dans le programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) | lien |
Gouvernement du Québec | Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier | 2 volets: Entente pour la restauration du patrimoine immobilier, Entente pour l'embauche d'agents de développement en patrimoine immobilier | Municipal | variable | Avant le 31 mars 2022 | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal | mise en œuvre de la Politique québécoise de la jeunesse 2030 | Municipal | jusqu'à 50 000$ | 12 septembre 2021 au 1er janvier 2023 | non | lien | |
Fédération canadienne des municipalités | Programme de gestion des actifs municipaux | gestion des actifs | Municipal | jusqu'à 50 000$ | En tout temps | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole | but d'améliorer le développement, la promotion et le rayonnement de Montréal et de la région métropolitaine | COOP, OBNL, Municipal | jusqu'à 500 000$ | 15 novembre 2021 pour les projets débutant du 1er mai 2022 au 30 octobre 2022 ; 15 juin 2022 pour les projets débutant du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 ; 15 novembre 2023 pour les projets débutant le 1er mai 2022 au 30 octobre 2023 ; voir tableau pour Volet 2 | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Programme de développement économique du Québec | diversifier son économie | COOP, OBNL, Municipal, Privé | variable | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Fonds de développement des territoires dans chaque MRC | appuyer tout effort de développement local et régional des MRC | COOP, OBNL, Municipal, Privé, Public, Scolaire | variable | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Fonds local d'investissement (FLI) | permet aux municipalités de soutenir les entreprises de leur territoire | Privé | variable | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Fonds région et ruralité | Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC | COOP, OBNL, Municipal, Privé, Scolaire, Autres | variable | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 | aide financier aux municipalités | Municipal | variable | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité | favoriser le maintien de milieux de vie sains et sécuritaires en positionnant la prévention de la criminalité comme un service de proximité essentiel | Municipal | Enveloppe de 1 375 000 $ | Avant le 15 octobre pour les années 2019-2020 à 2021-2022 | non | lien | |
Investissement Québec | programme d'appui au développement des attraits touristiques | Volet 1: Appui au développement des attraits touristiques | COOP, Municipal, OBNL, Privé | Enveloppe de 72 M$ | 30 juin 2022 | non | lien | |
Investissement Québec | programme d'appui au développement des attraits touristiques | Volet 2: Fonds de financement en tourisme d'affaires pour les établissements hôteliers | COOP, Municipal, OBNL, Privé | variable | 30 juin 2022 | non | lien | |
Loto-Québec | Commandites sociétales | appuie des événements sélectionnés en fonction de leur pouvoir d’attraction touristique, de leur potentiel de retombées sociales et économiques au profit de la communauté, et de leurs actions visant à diminuer leur impact sur l’environnement | COOP, Municipal, OBNL, Privé, Scolaire | variable | 31 octobre de chaque année | continue | lien | |
Milieu Communautaire
Subventionneur | Nom du programme | Sujets principaux | Organismes admissibles | Montant de la subvention | Date limite du dépôt | Récurence | Notes | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement du Canada | Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires | pour propriétaires d'entreprises et entrepreneurs noirs au Canada | OBNL, COOP, privé | jusqu'à 250 000$ | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Fonds de soutien aux communautés autochtones | pour communautés et organisations autochtones touchés par la covid-19 | communautés et organisations des Premières Nations, Inuits et Autochtones | financement fondé sur les besoins | non applicable | non | lien | |
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec | Programme d'assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) | soutien à l'accompagnement en loisir des personnes handicapées | Valider avec votre URLS et/ou ARLPH | total de 4 M$ | non applicable | non | lien | |
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) | financement aux initiatives luttant la pauvreté et l'exclusion sociale | OBNL, Municipal | jusqu'à 90% u total des dépenses admissibles directement reliées à l’initiative | 31 mars 2023 | continue | lien | |
Gouvernement du Canada | Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine | soutien aux projets communautaires d'immobilisations | OBNL, Municipal | jusqu'à 500 000$ | non applicable | continue | Lien | |
Conseil du patrimoine religieux du Québec | Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux | OBNL | jusqu'à 5 M$ | non applicable | non | lien | ||
Gouvernement du Québec | Soutien à la mise en oeuvre de plans d'action en faveur des aînés | Municipal | variable | 22 décembre 2021 | non | lien | ||
Gouvernement du Québec | Programme d'aide au développement du transport collectif | réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au secteur du transport | Autres | variable | 31 mars 2022 | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (PFPIS) | Autres | jusqu'à 100 000$ | Chaque année, 1er décembre au 31 janvier et du 1er juin au 31 juillet | oui | lien | ||
BMO | Dons et Commandites | soutien aux collectivités | OBNL | variable | non applicable | continue | lien | |
Banque CIBC | Financement par des dons et commandites | redonner à la collectivité | OBNL | variable | demandes acceptées toute l'année | continue | lien | |
Banque nationale | Appui financier | maximiser les retombées dans la collectivité | OBNL | variable | non applicable | continue | lien | |
Cascades | Dons et commandites | engagement social dans les communautés | OBNL, Municipal, Privé, Publique, COOP, Autres | variable | non applicable | continue | lien | |
Desjardins | Engagement national du Mouvement Desjardins | soutien à la collectivité | OBNL | variable | non applicable | continue | lien | |
Plan d'action Saint-Laurent | Programme d'aide financière favorisant la réalisation de projets communautaires | vise à conserver et améliorer l'écosystème du Saint-Laurent | OBNL, Municipal | jusqu'à 200 000$ | les 1er mars et 15 octobre de chaque année | continue | lien | |
Gouvernement du Canada | Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine | Fonds des legs | OBNL, Municipal | jusqu'à 500 000$ | En tout temps | continue | lien | |
ADISQ, SPACQ, Gouvernement du Canada | Fondation Musicaction | soutenir le développement de la musique vocale francophone canadienne | Autres | variable | En tout temps | continue | lien | |
Gouvernement du Canada | Développement des communauté par le biais des arts et du patrimoine | Volet 1- Festivaux locaux | Municipal, OBNL | jusqu'à 200 000$ | Le 31 janvier – pour les festivals qui commencent entre le 1er septembre et le 31 décembre. Le 30 avril – pour les festivals qui commencent entre le 1er janvier et le 30 juin. Le 30 septembre – pour les festivals qui commencent entre le 1er juillet et le 31 août | continue | lien | |
Gouvernement du Canada | Développement des communauté par le biais des arts et du patrimoine | Volet 2- Commémorations communautaires | Municipal, OBNL | jusqu'à 25 000$ | Le 30 avril pour les événements qui se dérouleront au cours de l’année civile suivante | continue | lien | |
Gouvernement du Québec | Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration | favoriser la pleine participation des personnes immigrantes à la vie collective | OBNL | jusqu'à 125 000$ | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Programme de développement des collectivités | soutient le développement économique local et renforce la capacité des collectivités à réaliser leur plein potentiel de façon durable | OBNL | variable | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Contrat d'intégration au travail | facilite l’embauche et le maintien en emploi d’une personne handicapée | Privé | variable | non applicable | non | lien | |
Fonds Mille et UN | pour la jeunesse COVID-19 | offre services aux jeunes en difficulté financière importante | organisations enregistrées au REQ | jusqu'à 500 000$ | En tout temps | non | lien | |
Autorité canadienne pour les enregistrements Internet | Programme d'investissement communautaires | appuie l'innovation et l'amélioration de l'Internet canadien | OBNL, Scolaire | variable | non applicable | non | lien |
Milieu Scolaire
Subventionneur | Nom du programme | Sujets principaux | Organismes admissibles | Montant de la subvention | Date limite du dépôt | Récurence | Notes | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbres Canada | Verdissement des terrains d'école | Scolaire | jusqu'à 3 500$ | non applicable | continue | lien | ||
Gouvernement du Québec | Programme La culture à l'école | 3 volets: Ateliers culturels à l'école, Culture scientifique, Une école accueille un artiste ou un écrivain | Scolaire | variable | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Ensemble contre l'intimidation | prévenir l'intimidation et soutien aux victimes | OBNL | jusqu'à 40 000$ | jusqu'au 31 mars 2023 | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Programme d'emploi et de compétences des jeunes | embaucher des jeunes pour emplois en agriculture | Privé | jusqu'à 14 000$ | non applicable | non | lien | |
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada | Programme d'innovation dans les collèges et la communauté | appui aux projets de recherche des candidats | Scolaire | jusqu'à 75 000$ | En tout temps | continue | lien |
Mode de vie physiquement actif
Subventionneur | Nom du programme | Sujets principaux | Organismes admissibles | Montant de la subvention | Date limite du dépôt | Récurence | Notes | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministère des Transports-Québec | Programme d'aide aux infrastructures du transport actif | pour favoriser développement et consolidation du réseau de la Route verte et réseaux cyclables régionaux | Municipal, OBNL | variable | 31 mars 2022 | non | lien | |
Institut national du sport du Québec | Jouez Gagnant | favoriser la pratique sportive et mode de vie physiquement actif | Municipal, OBNL, Scolaire, Autres | variable | non applicable | continue | lien | |
Bon départ | Fonds d'aide au sport | soutien financier à des organismes sportifs | être reconnu par l'Agence du Revenu du Canada | variable | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Programme de soutien au développement de l'excellence sportive | soutien financier à des fédérations québécoises de régie sportive | Fédérations sportives | variable | non applicable | non | lien | |
Sports Net | Hockeyville Kraft | amélioration d'arénas | Municipal | jusqu'à 250 000$ | du 1er janvier 2020 au 14 février 2021 | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | Programme de soutien aux événements sportifs internationaux | OBNL | variable | 31 août : si l’événement se déroule entre le 1er novembre de l’année en cours et le 30 avril de l’année suivante - 28 février : si l’événement se déroule entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours | non | lien | |
Fondation des Canadiens pour l'enfance | encourage l'activité physique et l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes défavorisés | OBNL, Privé | variable | non applicable | non | lien | ||
Gouvernement du Québec | Placements Sports | soutient l’accessibilité, la qualité et la promotion de la pratique libre ou organisée d’activités de sport et de loisir | OBNL | variable | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Programme d'activités parascolaires Jeunes actifs au secondaire | Scolaire | variable | avant le 30 novembre de chaque année scolaire | continue | lien | ||
Gouvernement du Québec | Programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activités physiques | pratique d'activités physiques en entreprises | Privé | jusqu'à 40 000$ | 31 mars 2023 | non | lien | |
McDonald's | Programme Équipe McDo | soutient des milliers de joueurs de hockey | Autres | variable | 15 février 2022 | continue | lien | |
Égale Action | Programme de soutien à l'avancement des femmes dans le sport | soutient les projets présentés par les fédérations sportives qui font la promotion de la participation et du leadership des femmes dans le sport | OBNL, Autres | variable | En tout temps | non | lien | |
Loisir et Sport | Programme de soutien aux clubs sportifs | vise à favoriser le développement des clubs sportifs de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Valider avec votre URLS | variable | non applicable | continue | lien | |
Infrastructure Canada | Stratégie nationale de transport actif | augmenter la quantité, l’utilisation et la qualité totales des infrastructures de transport actif dans tout le Canada | Municipal et OBNL | Jusqu'à 50 000$ | Non applicable | continue | Lien | |
[table “8” not found /]
Multidisciplinaire
Subventionneur | Nom du programme | Sujets principaux | Organismes admissibles | Montant de la subvention | Date limite du dépôt | Récurence | Notes | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banque nationale | Capital de croissance et transfert d'entreprise | fonds de croissance PME | COOP, OBNL, privé | 500 000 $ à 15 M $ | non-applicable | continue | lien | |
Gouvernement du Québec | Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) | pardon de prêt aux entreprises devant cesser en totalité ou en partie leurs activités | COOP, OBNL, privé | jusqu'à 15 000 $ par mois de fermeture | non-applicable | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE) | liquidités court terme aux grands employeurs canadiens touchés par la covid-19 | grands employeurs canadiens, privé | jusqu'à 60 M$ et plus | non-applicable | non | lien | |
Banque de développement du Canada (BDC) | Programme de crédit pour les secteurs très touchés | surtout pour secteurs du tourisme et hôtellerie touchés par covid-19 | COOP, OBNL, privé | de 25 000$ à 1 M$ | 31 décembre 2021 | non | lien | |
Banque de développement du Canada | Programme de financement pour les moyennes entreprises | prêts commerciaux pour moyennes entreprises | COOP, OBNL, privé | de 12,5 M$ à 60 M$ | 31 décembre 2021 | non | lien | |
Banque de développement du Canada | Programme de crédit aux entreprises (PCE) | pour petites et moyennes entreprises | privé | jusqu'à 6,25 M$ | 31 décembre 2021 | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) | pour petites et moyennes entreprises affectés par la covid-19 | OBNL, coopérative, privé | jusqu'à 50 000$ | au plus tard 4 semaines après la levée de l'état d'urgence sanitaire | non | lien | |
DEV Vaudreuil Soulanges | Fonds FLI Urgence PME | fonds d'aide pour entreprises éprouvant difficultés financières dû à la covid-19 | OBNL, Coopérative, privé | jusqu'à 50 000$ | non applicable | non | lien | |
DEL | Prêt Covid-19 | aide aux entreprises durant covid-19 | entreprise légalement constituée établi sur le territoire de l’agglomération de Longueuil ou avoir l’intention de s’y établir. | jusqu'à 100 000$ | non applicable | non | lien | |
Investissement Québec | Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) | aide aux entreprises durant covid-19 | privé, COOP, scolaire | 50 000$ et plus | au plus tard 4 semaines après la levée de l'état d'urgence sanitaire | non | lien | |
Banque de développement du Canada | Programme de garanties et de prêts à l'intention des PME | aide financière aux PME affectés par covid-19 | OBNL, privé | jusqu'à 6,25 M$ | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Programme d'infrastructure Investir dans le Canada: volet Résilience à la Covid-19 | aide financière aux provinces et territoires pour projets à court terme | Municipal | jusqu'à 10 M$ | 31 mars 2022 | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Fonds du Canada pour les espaces culturels | aide financière pour favoriser l'innovation dans milieux artistique, patrimonial et créatif | OBNL, Municipal | variable | non applicable | continue | lien | |
Gouvernement du Canada | Fonds du Canada pour les infrastructures provinciales-territoriales, projets nationaux et régionaux | financement aux projets d'infrastructures nationales, régionales et locales | Municipal, OBNL, Privé | variable | non applicable | continue | lien | |
Gouvernement du Québec | Soutien à l'action bénévole | secteur du loisir, du sport ou de l'action communautaire | OBNL, Municipal | variable | non applicable | continue | lien | |
Loto Québec | Proposition de commandite | Événements et festivals | COOP, OBNL, Privé, Municipal | variable | Avant le 31 octobre de chaque année | continue | lien | |
Fondation Echo | champs d'intérêts: santé mentale et environnement | OBNL | variable | non applicable | continue | lien | ||
Jean Coutu | Dons et commandites | appuie projets de santé et mieux-être de la population | OBNL | variable | non applicable | continue | lien | |
Labatt | Meilleurs Ensemble | OBNL | variable | non applicable | continue | prévoir 90 jours pour le traitement de la demande | lien | |
Hydro-Québec | Programme d'octroi de dons ou commandites | Émissions de gaz à effet de serre au Québec, vitalité des régions du Québec, Lutte contre la pauvreté | OBNL | variable | non applicable | continue | prévoir 90 jours pour le traitement de la demande | lien |
Quebecor | Dons et commandites | soutien au mieux-être de notre collectivité | OBNL | variable | non applicable | continue | lien | |
RBC | Dons et commandites | causes appuyées: Objectif avenir RBC, Techno nature RBC, Projet Bien-être mental des jeunes RBC, Projet Artistes émergents RBC, Programme Athlètes Olympiques RBC | OBNL, Autres | variable | non applicable | continue | lien | |
Rio Tinto | Fonds Rio Tinto Aluminium | soutien aux domaines de l'éducation, l'environnement, la santé et la qualité de vie des communautés | OBNL | jusqu'à plus de 100 000$ | non applicable | continue | prévoir délai de 4 à 6 semaines pour réponse | lien |
Saputo | Commandites | bâtir des collectivités en santé | OBNL | variable | non applicable | continue | prévoir délai de 6 à 12 semaines pour réponse | lien |
Suncor Énergie | Dons et commandites | soutien aux Autochtones, Résilience des collectivités et Avenir énergétique | OBNL | variable | non applicable | continue | lien | |
Conseil des arts et des lettres du Québec | plusieurs subventions | Autres | variable | En tout temps | continue | lien | ||
La piscine | plusieurs programmes | OBNL, Privé | variable | non applicable | non | lien | ||
Réseau des SADC et CAE | Fonds d'investissement | services en développement local et en aide-technique et financement aux entreprises | Privé | variable | non applicable | non | lien | |
Desjardins | fonds du Grand Mouvement | soutient développement régional et relance socioéconomique dans domaines de la jeunesse, développement durable et l'entrepreunariat | COOP, OBNL, Scolaire, Privé, Municipal | variable | non applicable | continue | lien |
Autres
Subventionneur | Nom du programme | Sujets principaux | Organismes admissibles | Montant de la subvention | Date limite du dépôt | Récurence | Notes | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement du Canada | Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la covid-19 | soutien aux entreprises du secteur industriel | privé | variable | non applicable | non | lien | |
Société d'habitation du Québec | Accès Logis | favoriser la réalisation de logements sociaux et communautaires pour les ménages à faible revenu | COOP, OBNL | variable | non applicable | continue | lien | |
Emploi-Québec | Aménagement et réduction du temps de travail | aide financière et service-conseil pour aider à planifier un plan d'aménagement et de réduction du temps de travail | Privé | variable | non applicable | non | lien | |
Hydro-Québec | Fondation Hydro-Québec pour l'environnement | OBNL, Municipal | variable | non applicable | continue | lien | ||
Fondation Chagnon | prévenir la pauvreté | OBNL | Enveloppe de 150 M$ | non applicable | continue | lien | ||
Gouvernement du Québec | Programme d'assistance financière aux célébrations locales | Fête nationale du Québec | OBNL | jusqu'à 5 000$ | Avant le mois d'Avril de chaque année | continue | Demande doit être envoyé au plus tard le 2 avril | lien |
Société pour la nature et les parcs du Canada | Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB) | conservation des milieux naturels | Municipal | variable | non applicable | non | lien | |
Fédération canadienne des municipalités | Financement de l'efficacité communautaire | favoriser projets énergétiques résidentiels | Municipal, OBNL | variable | non applicable | continue | lien | |
Fédération canadienne des municipalités | Fonds municipal vert (FMV) | Logement abordable durable | COOP, Municipal, OBNL | variable | Demandes acceptées en tout temps | continue | lien | |
Gouvernement du Québec | Programme Investissement Croissance | pour agriculteurs | Privé | jusqu'à 800 000$ | non applicable | continue | lien | |
Gouvernement du Canada | Programme d'adoption des technologies propres pour les pêches et l'aquaculture | réduire les répercussions environnementales des activités de pêches et de l'aquaculture | Privé, Autres | variable | non applicable | continue | Délai de 90 jours après réception de la demande | lien |
Hydro-Québec | Démonstration technologique et commerciale | pour innover et faire prospérer votre entreprise | COOP, OBNL, Privé, Autres | jusqu'à 500 000$ | non applicable | continue | lien | |
Gouvernement du Canada | Écosystèmes d'innovation régionaux | but de créer un environnement entrepreneurial régional propice à l'innovation | OBNL | variable | non applicable | non | Délai de 35 à 65 jours après réception de la demande | lien |
Gouvernement du Canada | Volet 5: Écosystèmes nationaux | soutenir écosystèmes nationaux | OBNL | variable | demandes acceptées en tout temps | non | lien | |
Fonds Éco Leader | mettre en place des pratiques d'affaires écoresponsables | Privé | Enveloppe de 18,5 M$ | septembre 2022 | non | lien | ||
Gouvernement du Québec | Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes et aux immobilisations en transport en commun | Municipal, Autres | Enveloppe de 980,1 M$ | 2026 | non | lien | ||
Énergir | Programme d'efficacité énergétique | aide les municipalités à consommer mieux et moins | Municipal | jusqu'à 25 000$ | En tout temps | continue | lien | |
Gouvernement du Québec | Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) volet 1 | pour projets de construction ou agrandissement d'infrastructures d'eau potable et usée | Municipal | Enveloppe de 670 M$ | 31 mars 2023 | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Fonds du Canada pour les espaces culturels | favoriser innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif | OBNL | Enveloppe de 300 M$ | En tout temps | continue | lien | |
Gouvernement du Canada | Fonds du Canada pour la présentation des arts | Volet soutien au développement | OBNL | variable | communiquez avec le bureau régional du ministère du Patrimoine canadien le plus près | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Fonds du Canada pour la présentation des arts | Volet soutien à la programmation: Festivals artistiques et diffuseurs de saisons de spectacles professionnels | OBNL, Scolaire, Municipal | variable | 1er avril est la date limite pour les projets qui auront lieu entre le 1er avril et le 30 juin de l'année suivante. Tous les autres demandeurs doivent communiquer avec leur bureau régional afin de déterminer la date limite la plus appropriée pour leur organisme | non | lien | |
Gouvernement du Canada- Patrimoine canadien | Fonds de la musique du Canada | Volet initiatives collectives | OBNL | variable | En tout temps | non | lien | |
CALQ | Mécénat Placements Culture | OBNL | variable | En tout temps | non | lien | ||
Gouvernement du Québec | Subvention salariale pour employés | permet d'accueillir et d'intégrer dans votre entreprise des personnes déterminées, mais qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi | COOP, OBNL, Privé, Municipal, Scolaire | variable | Communiquez avec le centre local d'emploi (CLE) le plus près de chez vous) | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Mesure de formation de la main d'oeuvre | OBNL, Privé, COOP, Autres | variable | Communiquez avec le centre local d'emploi (CLE) de votre région | non | lien | ||
Gouvernement du Québec | Mise sur pied d'un service de ressources humaines | OBNL, Privé, COOP, Autres | variable | Communiquez avec le centre local d'emploi (CLE) de votre région | non | lien | ||
Investissement Québec | Programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises | Privé | jusqu'à 250 000$ | non applicable | non | Pour recevoir du financement, vous devez obtenir la recommandation d’un intermédiaire financier accrédité et reconnu par Investissement Québec | lien | |
Gouvernement du Québec | Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail | conciliation famille-travail afin d’améliorer la qualité de vie des travailleurs qui ont des responsabilités familiales | COOP, Municipal, OBNL, Privé, Scolaire, Autres | jusqu'à 40 000$ | non applicable | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Stabilisation de l'emploi | permet d'allonger les périodes de travail de votre personnel à statut précaire ou qui occupe des emplois saisonniers (pêcheurs, travailleurs agricoles | Privé | variable | Communiquez avec le centre local d'emploi (CLE) de votre région | non | lien | |
CNESST | Subventions aux employeurs | Embauche de travailleurs ayant subi une lésion professionnelle | COOP, Municipal, OBNL, Privé, Scolaire, Autres | variable | En tout temps | non | lien | |
Laval économique | Programme Accélérateur d'opportunités | Soutien à la productivité | Privé | jusqu'à 125 000$ | En tout temps | non | lien | |
Desjardins | Fonds C | soutient la croissance des entreprises | COOP, OBNL, Privé | jusqu'à 10 000$ | non applicable | continue | lien | |
Gouvernement du Canada | Initiative de développement économique | Langues officielles au Québec | OBNL, Privé | variable | Communiquez avec un conseiller du bureau d'affaires de votre région | non | lien | |
Innogec | Innogec-Relance | rendre accessibles les services professionnels de conseils en gestion et en gouvernance | COOP | variable | varie selon régions | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Expansion des entreprises et productivité | aide pour réaliser votre projet | COOP, OBNL, Privé, Scolaire | variable | non applicable | non | Délai de réponse de 35 à 65 jours ouvrables | lien |
Investissement Québec | Financement: votre instrument de croissance | aide entrepreneurs à réaliser leurs projets | Privé | À partir de 50 000$ | non applicable | non | lien | |
Réseau d'investissement social du Québec | Fonds émergence | pour couvrir les besoins particuliers à l’étape de prédémarrage d'une entreprise | COOP | jusqu'à 100 000$ | non applicable | non | lien | |
Réseau d'investissement social du Québec | Fonds transition | soutenir les entreprises d’économie sociale existantes dans le déploiement d’un projet de relance suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19 | COOP | jusqu'à 150 000$ | non applicable | non | lien | |
Investissement Québec | Impulsion PME | aider les jeunes entreprises innovantes à avoir accès à du capital d’investissement au stade de l’amorçage | OBNL, COOP, OBL | jusqu'à 1 M$ | non applicable | non | lien | |
Investissement Québec | Programme PME en action-Volet appui à la productivité des PME | vise à accroître le niveau de productivité des entreprises du Québec | Privé | jusqu'à 50 000$ | veuillez communiquer avec la direction régionale de votre territoire | non | lien | |
Gouvernement du Canada | Soutien financier à l'innovation technologique | pour petite ou moyenne entreprise canadienne qui développe des innovations technologiques | Privé | variable | non applicable | continue | lien | |
Gouvernement du Québec | Entente de partenariat régional en tourisme | soutenir les entreprises touristiques qui subissent les effets de la pandémie de la COVID-19 | COOP, Municipal, OBNL, Privé | variable | Les dates de dépôt des demandes varient d'une région touristique à l'autre | non | lien | |
Kéroul | Programme d'accessibilité des établissements touristiques | aider financièrement les établissements d'hébergement, les attraits touristiques, certains services et les lieux d'accueil et d'information dans la transformation ou l’amélioration de leurs infrastructures, et ce, afin de les rendre accessibles aux personnes ayant une incapacité | COOP, Municipal, OBNL, Privé | jusqu'à 100 000$ | avant le 31 mars 2022 | non | lien | |
Gouvernement du Québec | Fonds de développement des entreprises touristiques | financer des projets qui contribueront à améliorer l’offre touristique | COOP, OBNL, Privé | jusqu'à 500 000$ | non applicable | continue | lien |